آخرین قیمت محصولات شیمیایی، پلیمری و مشتقات نفتی
| قیمت | واحد | تاریخ | منطقه | |
|---|---|---|---|---|
| بوتادین | 840 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR SE Asia | 
| پروپیلن | 845 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR SE Asia | 
| اتیلن | 860 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR SE Asia | 
| اسید ترفتالیک PTA | 804 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR CHina | 
| MEG | 465 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR CHina | 
| استایرن | 1034 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR CHina | 
| بنزن | 920 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR CHina | 
| تولوئن | 968 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR CHina | 
| پارازایلن | 1081 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR CHina | 
| مخلوط زایلن ها | 1008 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR CHina | 
| متانول | 285 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR CHina | 
| پروپان | 470 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | FOB Persian Gulf | 
| بوتان | 460 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | FOB Persian Gulf | 
| محصول | قیمت | واحد | تاریخ | منطقه | 
|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین | 981 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | FOB Middle East | 
| پلی اتیلن سبک | 981 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | FOB Middle East | 
| پلی اتیلن سبک خطی | 963 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | FOB Middle East | 
| پلی پروپیلن گرید رافیا | 845 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | FOB Middle East | 
| پلی پروپیلن گرید تزریقی | 845 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | FOB Middle East | 
| پلی استایرن معمولی GPPS | 1175 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR SE Asia | 
| پلی استایرن مقاومHIPS | 1240 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR SE Asia | 
| ABS | 1300 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR SE Asia | 
| PVC | 870 | دلار بر تن | 31 آگوست 2023 | CFR Far East | 
| PET بطری | 940 | دلاربر تن | 31 آگوست 2023 | FOB SE Asia | 
| متیل متاکریلات | 1590 | دلاربر تن | 31 آگوست 2023 | CFR SE Asia | 
| پلی متیل متاکریلات | 2095 | دلاربر تن | 31 آگوست 2023 | CFR SE Asia | 
| محصول | قیمت | واحد | تاریخ | منطقه | 
|---|---|---|---|---|
| نفتا | 630 | دلار بر تن | 4 سپتامبر 2023 | Middle East | 
| بنزین 95 | 105.3 | دلار بر بشکه | 4 سپتامبر 2023 | Middle East | 
| نفت کوره 180 | 500 | دلار بر تن | 4 سپتامبر 2023 | Middle East | 
| گازوئیل | 116.1 | دلار بر بشکه | 4 سپتامبر 2023 | Middle East | 
| نفت سفید | 114.9 | دلار بر بشکه | 4 سپتامبر 2023 | Middle East | 
| MTBE | 1015 | دلار بر تن | 4 سپتامبر 2023 | Asia | 
 
                            
                            
                            
                            	